Aus Emis.wiki
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→Firmenkommunikation) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 32 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Firmenmaske= | =Firmenmaske= | ||
- | Über die Firmenmaske stehen dem Anwender verschiedene Funktionen bezüglich der jeweiligen Firma und dessen Ansprechpartner zur Verfügung. | + | Über die Firmenmaske stehen dem Anwender verschiedene Funktionen bezüglich der jeweiligen Firma und dessen [[Ansprechpartner]] zur Verfügung. |
- | <br>Auch sind alle <strong>Ansprechpartner aufgelistet</strong>, um bequem auf diese zugreifen zu können. | + | <br>Auch sind alle <strong>[[Ansprechpartner]] aufgelistet</strong>, um bequem auf diese zugreifen zu können. |
- | + | ||
+ | [[Image:03_firmenmaske_1.JPG|500px|Firmenmaske]] | ||
Die einzelnen Funktionen sind über die folgenden Tabellen verfügbar: | Die einzelnen Funktionen sind über die folgenden Tabellen verfügbar: | ||
==Firmendaten== | ==Firmendaten== | ||
- | [[Image: | + | [[Image:03_firmenmaske_2.JPG|500px|Firmendaten]] |
Hier sind alle Daten zur jeweiligen Firma hinterlegt.<br>Um genaueres anzeigen zu lassen, drücken Sie auf "<strong>Bearbeiten</strong>". | Hier sind alle Daten zur jeweiligen Firma hinterlegt.<br>Um genaueres anzeigen zu lassen, drücken Sie auf "<strong>Bearbeiten</strong>". | ||
==Ansprechpartner== | ==Ansprechpartner== | ||
- | [[Image: | + | [[Image:03_firmenmaske_3.JPG|500px|Ansprechpartner]] |
- | Hier ist die Möglichkeit gegeben einen neuen [[Ansprechpartner]] anzulegen, diesen zu löschen und bearbeiten. | + | Hier ist die Möglichkeit gegeben einen neuen [[Ansprechpartner]] anzulegen, diesen zu löschen und zu bearbeiten. |
==Firmenkommunikation== | ==Firmenkommunikation== | ||
- | [[Image: | + | [[Image:03_firmenmaske_4.JPG|500px|Firmenkommunikation]] |
- | Hier können Sie der jeweiligen Firma eine [[ | + | Hier können Sie der jeweiligen Firma eine [[E-Mail senden|E-Mail]] oder ein [[Telefax senden|Fax]] senden, diese anrufen oder die Adresse via Google Maps anzeigen und die Route dahin berechnen lassen. |
==Ansprechpartnerkommunikation== | ==Ansprechpartnerkommunikation== | ||
- | [[Image: | + | [[Image:03_firmenmaske_5.JPG|500px|Ansprechpartnerkommunikation]] |
- | Hier können Sie dem jeweiligen Ansprechpartner eine | + | Hier können Sie dem jeweiligen [[Ansprechpartner]] eine [[E-Mail senden|E-Mail]] oder [[SMS senden|SMS]] senden und Ihn anrufen. |
- | == | + | == Weitere Informationen / Funktionen == |
- | [[Image: | + | [[Image:03_firmenmaske_6.JPG|500px|Weitere Informationen und Funktionen]]<br> |
- | + | Hier finden Sie weitere Informationen über den Kunden, sowie Optionen zur Verwaltung aller relevanten Dokumente. | |
- | == | + | ===Aktivitäten=== |
- | + | Zeigt die letzten 200 Aktivitäten des Kunden. | |
- | Hier werden Ihre | + | <br> |
- | + | ===Wiedervorlagen=== | |
- | == | + | Hier werden Ihre offenen [[Wiedervorlagen]] des jeweiligen Kunden angezeigt. |
- | [[ | + | <br> |
- | + | ===Wiedervorlage anlegen=== | |
- | + | Legt eine neue [[Wiedervorlagen|Wiedervorlage]] an. | |
- | == | + | <br> |
- | [[ | + | ===Gesprächsnotizen=== |
- | + | Zeigt die [[Gesprächsnotizen]] zum aktuellen Kunden an. | |
- | + | <br> | |
- | == | + | ===Gesprächsnotiz anlegen=== |
- | [[ | + | Legt eine neue [[Gesprächsnotizen|Gesprächsnotiz]] an. |
- | + | <br> | |
- | + | ===Besuchsberichte=== | |
- | == | + | Zeigt die [[Besuchsberichte]] bezüglich des aktuellen Kunden an. |
- | [[ | + | <br> |
- | + | ===Besuchsberichte anlegen=== | |
+ | Legt einen neuen [[Besuchsberichte|Besuchsbericht]] an. | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Telefonstatistik=== | ||
+ | Telefonate, die Sie mit der Firma geführt haben, werden hier dokumentiert. | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Korrespondenz=== | ||
+ | Emails und SMS, die Sie an die Firma bzw. den Ansprechpartner gesendet haben, werden unter [[Korrespondenz]] dokumentiert. | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Termine=== | ||
+ | Hier können Sie kundenspezifische [[Termine]] einsehen, bzw. neu erstellen. | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Kundenstammdatenblatt=== | ||
+ | Ermöglicht das Drucken eines Kundenstammdatenblattes. | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Servicereport anlegen=== | ||
+ | [[Servicereport|Servicereports]] zum aktuellen Kunden können hier erstellt werden. | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Servicereport-Tabelle=== | ||
+ | Zeigt alle offenen [[Servicereport|Servicereports]] des Kunden. | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Angebote=== | ||
+ | Zeigt alle [[Angebote]] des jeweiligen Kunden. | ||
+ | Sie können diese öffnen und ggf. vorhandene PDF-Anlagen aufrufen. | ||
+ | Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der emis Serie Vi verfügbar. | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Aufträge=== | ||
+ | Zeigt alle [[Aufträge]] des jeweiligen Kunden. | ||
+ | Sie können diese öffnen und ggf. vorhandene PDF-Anlagen aufrufen. | ||
+ | Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der emis Serie Vi verfügbar. | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Bestellungen=== | ||
+ | Zeigt alle [[Bestellungen]] des jeweiligen Kunden. | ||
+ | Sie können diese öffnen und ggf. vorhandene PDF-Anlagen aufrufen. | ||
+ | Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der emis Serie Vi verfügbar. | ||
+ | <br> |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2016, 13:41 Uhr
Firmenmaske
Über die Firmenmaske stehen dem Anwender verschiedene Funktionen bezüglich der jeweiligen Firma und dessen Ansprechpartner zur Verfügung.
Auch sind alle Ansprechpartner aufgelistet, um bequem auf diese zugreifen zu können.
Die einzelnen Funktionen sind über die folgenden Tabellen verfügbar:
Firmendaten
Hier sind alle Daten zur jeweiligen Firma hinterlegt.
Um genaueres anzeigen zu lassen, drücken Sie auf "Bearbeiten".
Ansprechpartner
Hier ist die Möglichkeit gegeben einen neuen Ansprechpartner anzulegen, diesen zu löschen und zu bearbeiten.
Firmenkommunikation
Hier können Sie der jeweiligen Firma eine E-Mail oder ein Fax senden, diese anrufen oder die Adresse via Google Maps anzeigen und die Route dahin berechnen lassen.
Ansprechpartnerkommunikation
Hier können Sie dem jeweiligen Ansprechpartner eine E-Mail oder SMS senden und Ihn anrufen.
Weitere Informationen / Funktionen
Hier finden Sie weitere Informationen über den Kunden, sowie Optionen zur Verwaltung aller relevanten Dokumente.
Aktivitäten
Zeigt die letzten 200 Aktivitäten des Kunden.
Wiedervorlagen
Hier werden Ihre offenen Wiedervorlagen des jeweiligen Kunden angezeigt.
Wiedervorlage anlegen
Legt eine neue Wiedervorlage an.
Gesprächsnotizen
Zeigt die Gesprächsnotizen zum aktuellen Kunden an.
Gesprächsnotiz anlegen
Legt eine neue Gesprächsnotiz an.
Besuchsberichte
Zeigt die Besuchsberichte bezüglich des aktuellen Kunden an.
Besuchsberichte anlegen
Legt einen neuen Besuchsbericht an.
Telefonstatistik
Telefonate, die Sie mit der Firma geführt haben, werden hier dokumentiert.
Korrespondenz
Emails und SMS, die Sie an die Firma bzw. den Ansprechpartner gesendet haben, werden unter Korrespondenz dokumentiert.
Termine
Hier können Sie kundenspezifische Termine einsehen, bzw. neu erstellen.
Kundenstammdatenblatt
Ermöglicht das Drucken eines Kundenstammdatenblattes.
Servicereport anlegen
Servicereports zum aktuellen Kunden können hier erstellt werden.
Servicereport-Tabelle
Zeigt alle offenen Servicereports des Kunden.
Angebote
Zeigt alle Angebote des jeweiligen Kunden.
Sie können diese öffnen und ggf. vorhandene PDF-Anlagen aufrufen.
Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der emis Serie Vi verfügbar.
Aufträge
Zeigt alle Aufträge des jeweiligen Kunden.
Sie können diese öffnen und ggf. vorhandene PDF-Anlagen aufrufen.
Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der emis Serie Vi verfügbar.
Bestellungen
Zeigt alle Bestellungen des jeweiligen Kunden.
Sie können diese öffnen und ggf. vorhandene PDF-Anlagen aufrufen.
Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der emis Serie Vi verfügbar.