Aus Emis.wiki
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→Firmenmaske) |
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→Firmenmaske) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<br>- <strong>Firmendaten</strong> | <br>- <strong>Firmendaten</strong> | ||
[[Image:FM_FD_M.jpg|500px|FM_FD_M.jpg]] | [[Image:FM_FD_M.jpg|500px|FM_FD_M.jpg]] | ||
+ | Hier sind alle Daten zur jeweiligen Firma hinterlegt.<br>Um genaueres anzeigen zu lassen, drücken Sie auf "<strong>Bearbeiten</strong>". | ||
<br>- <strong>Ansprechpartner</strong> | <br>- <strong>Ansprechpartner</strong> | ||
[[Image:FM_AP2_M.jpg|500px|FM_AP2_M.jpg]] | [[Image:FM_AP2_M.jpg|500px|FM_AP2_M.jpg]] | ||
+ | Hier ist die Möglichkeit gegeben einen neuen Ansprechpartner anzulegen, diesen zu löschen und bearbeiten. | ||
<br>- <strong>Firmenkommunikation</strong> | <br>- <strong>Firmenkommunikation</strong> | ||
[[Image:FM_FK_M.jpg|500px|FM_FK_M.jpg]] | [[Image:FM_FK_M.jpg|500px|FM_FK_M.jpg]] | ||
+ | Hier können Sie der jeweiligen Firma eine EMail oder Fax senden, diese anrufen oder die Adresse via Google Maps anzeigen und die Route dahin berechnen lassen. | ||
<br>- <strong>Ansprechpartnerkommunikation</strong> | <br>- <strong>Ansprechpartnerkommunikation</strong> | ||
[[Image:FM_AK_M.jpg|500px|FM_AK_M.jpg]] | [[Image:FM_AK_M.jpg|500px|FM_AK_M.jpg]] | ||
+ | Hier können Sie dem jeweiligen Ansprechpartner eine EMail oder SMS senden und Ihn anrufen. | ||
<br>- <strong>Offene Wiedervorlagen des Kunden</strong> | <br>- <strong>Offene Wiedervorlagen des Kunden</strong> | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
<br>- <strong>Gesprächsnotizen</strong> | <br>- <strong>Gesprächsnotizen</strong> | ||
[[Image:FM_GN_M.jpg|500px|FM_GN_M.jpg]] | [[Image:FM_GN_M.jpg|500px|FM_GN_M.jpg]] | ||
+ | Hier sind die Gesprächsnotizen hinterlegt. <br>Über die Schaltfläche "<strong>Tabelle</strong" rufen Sie eine übersichtliche Tabelle der Gesprächsnotizen auf.<br>Die Schaltfläche "<strong>Anlegen</strong>" ermöglicht das Anlegen von neuen Gesprächsnotizen. | ||
<br>- <strong>Besuchsberichte</strong> | <br>- <strong>Besuchsberichte</strong> | ||
[[Image:FM_BB_M.jpg|500px|FM_BB_M.jpg]] | [[Image:FM_BB_M.jpg|500px|FM_BB_M.jpg]] | ||
+ | Hier sind die Besuchsberichte hinterlegt. <br>Über die Schaltfläche "<strong>Tabelle</strong" rufen Sie eine übersichtliche Tabelle der Besuchsberichte auf.<br>Die Schaltfläche "<strong>Anlegen</strong>" ermöglicht das Anlegen von neuen Besuchsberichten. | ||
<br>- <strong>Korrespondenz</strong> | <br>- <strong>Korrespondenz</strong> |
Version vom 25. März 2013, 16:11 Uhr
Firmenmaske
Über die Firmenmaske stehen dem Anwender verschiedene Funktionen bezüglich der jeweiligen Firma und dessen Ansprechpartner zur Verfügung.
Auch sind alle Ansprechpartner aufgelistet, um bequem auf diese zugreifen zu können.
Die einzelnen Funktionen sind über die folgenden Tabellen verfügbar:
- Firmendaten
Hier sind alle Daten zur jeweiligen Firma hinterlegt.
Um genaueres anzeigen zu lassen, drücken Sie auf "Bearbeiten".
- Ansprechpartner
Hier ist die Möglichkeit gegeben einen neuen Ansprechpartner anzulegen, diesen zu löschen und bearbeiten.
- Firmenkommunikation
Hier können Sie der jeweiligen Firma eine EMail oder Fax senden, diese anrufen oder die Adresse via Google Maps anzeigen und die Route dahin berechnen lassen.
- Ansprechpartnerkommunikation
Hier können Sie dem jeweiligen Ansprechpartner eine EMail oder SMS senden und Ihn anrufen.
- Offene Wiedervorlagen des Kunden
- Ihre fälligen Wiedervorlagen aller Kunden
- Gesprächsnotizen
Hier sind die Gesprächsnotizen hinterlegt.
Über die Schaltfläche "Tabelle</strong" rufen Sie eine übersichtliche Tabelle der Gesprächsnotizen auf.
Die Schaltfläche "<strong>Anlegen" ermöglicht das Anlegen von neuen Gesprächsnotizen.
- Besuchsberichte
Hier sind die Besuchsberichte hinterlegt.
Über die Schaltfläche "Tabelle</strong" rufen Sie eine übersichtliche Tabelle der Besuchsberichte auf.
Die Schaltfläche "<strong>Anlegen" ermöglicht das Anlegen von neuen Besuchsberichten.