Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Statistik= [Inhalt folgt]“) |
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→Statistik) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Statistik= | =Statistik= | ||
- | [ | + | In der jeweiligen Firmenakte können Sie über den Button "<strong>Statistik</strong>" die Statistik aufrufen. |
+ | |||
+ | [[Image:Firmenakte_ST_M.jpg|500px|Firmenakte_ST_M.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Hier wird Ihnen Ihr Umsatz der letzten Jahre in Form eines Bardiagrammes angezeigt. | ||
+ | <br>Außerdem werden auch Ihre Forderungen und Ihr Auftragsbestand angezeigt. | ||
+ | |||
+ | [[Image:StatistikM.jpg|500px|StatistikM.jpg]] |
Version vom 23. Mai 2013, 14:41 Uhr
Statistik
In der jeweiligen Firmenakte können Sie über den Button "Statistik" die Statistik aufrufen.
Hier wird Ihnen Ihr Umsatz der letzten Jahre in Form eines Bardiagrammes angezeigt.
Außerdem werden auch Ihre Forderungen und Ihr Auftragsbestand angezeigt.