Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→Statistik) |
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Statistik) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Statistik= | =Statistik= | ||
- | + | [[Image:Emis.togo_29_auftragsstatistik.JPG|230px|Auftragsstatistik]] | |
+ | <br> | ||
+ | Sie erreichen die Statistik aus dem Startmenü über den Button '''„Auftragsstatistik.“''' | ||
+ | Hier wird Ihr Gesamtumsatz aller Kunden angezeigt. | ||
- | [[Image: | + | Kundenspezifische Statistiken finden Sie in der jeweiligen Firmenakte im rechten Menübereich '''„Weitere Informationen / Funktionen“''' unter den entsprechenden Feldern. |
+ | [[Image:emis.togo_30_statistik.JPG|200px|Statistik]] | ||
Hier wird Ihnen Ihr Umsatz der letzten Jahre in Form eines Bardiagrammes angezeigt. | Hier wird Ihnen Ihr Umsatz der letzten Jahre in Form eines Bardiagrammes angezeigt. | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
[[Image:StatistikM.jpg|500px|StatistikM.jpg]] | [[Image:StatistikM.jpg|500px|StatistikM.jpg]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Version vom 11. April 2016, 12:36 Uhr
Statistik
Sie erreichen die Statistik aus dem Startmenü über den Button „Auftragsstatistik.“
Hier wird Ihr Gesamtumsatz aller Kunden angezeigt.
Kundenspezifische Statistiken finden Sie in der jeweiligen Firmenakte im rechten Menübereich „Weitere Informationen / Funktionen“ unter den entsprechenden Feldern.
Hier wird Ihnen Ihr Umsatz der letzten Jahre in Form eines Bardiagrammes angezeigt.
Außerdem sind auch Ihre Forderungen und Ihr Auftragsbestand hinterlegt.