Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Betriebsdatenerfassung (BDE)= Starten Sie die Betriebsdatenerfassung aus dem Startmenü über den Button '''"BDE."''' BDE <b…“) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Betriebsdatenerfassung (BDE)= | =Betriebsdatenerfassung (BDE)= | ||
Starten Sie die Betriebsdatenerfassung aus dem Startmenü über den Button '''"BDE."''' | Starten Sie die Betriebsdatenerfassung aus dem Startmenü über den Button '''"BDE."''' | ||
- | [[Image: | + | [[Image:04_emistogo_icons_bde.JPG|225px|BDE]] <br> |
Die BDE ermöglicht Ihnen die genaue Zeiterfassung für einen Auftrag. | Die BDE ermöglicht Ihnen die genaue Zeiterfassung für einen Auftrag. | ||
Wählen Sie einen Auftrag aus, so können Sie die Zeiterfassung über den Start-Button aktivieren. <br> | Wählen Sie einen Auftrag aus, so können Sie die Zeiterfassung über den Start-Button aktivieren. <br> | ||
Dies erleichtert Ihnen z.B. die minutengenaue Abrechnung bei Kundenterminen.<br> | Dies erleichtert Ihnen z.B. die minutengenaue Abrechnung bei Kundenterminen.<br> | ||
- | [[Image: | + | [[Image:30_emistogo_bde.JPG|500px|BDE]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2016, 07:39 Uhr
Betriebsdatenerfassung (BDE)
Starten Sie die Betriebsdatenerfassung aus dem Startmenü über den Button "BDE."
Die BDE ermöglicht Ihnen die genaue Zeiterfassung für einen Auftrag.
Wählen Sie einen Auftrag aus, so können Sie die Zeiterfassung über den Start-Button aktivieren.
Dies erleichtert Ihnen z.B. die minutengenaue Abrechnung bei Kundenterminen.