Aus Emis.wiki
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→Alle anzeigen) |
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→Alle anzeigen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | <h2> Gesprächsnotizen </h2> | |
- | + | <p>Die Gesprächsnotizen sind in der jeweiligen <a href="Firmenmaske">Firmenakte</a> im rechten Menübereich hinterlegt. | |
- | Die Gesprächsnotizen sind in der jeweiligen | + | </p><p>Hier werden standartgemäß die letzten 12 Gesprächsnotizen angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den <a _fcknotitle="true" href="Einstellungen">Einstellungen</a> beliebig festlegbar. |
- | + | </p><p><img src="/images/thumb/Gespr%C3%A4chsnotizenMaske_Tabelle.jpg/500px-Gespr%C3%A4chsnotizenMaske_Tabelle.jpg" _fck_mw_filename="GesprächsnotizenMaske Tabelle.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GesprächsnotizenMaske Tabelle.jpg" /> | |
- | Hier werden standartgemäß die letzten 12 Gesprächsnotizen angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den | + | </p><p>Desweiteren lassen sich die Gesprächsnotizen über die Schaltfläche "<strong>Tabelle</strong>" in einer übersichtlicheren Liste anzeigen. |
- | + | </p> | |
- | + | <h2> Gesprächsnotiz erstellen / bearbeiten</h2> | |
- | + | <p>Die Masken zum Erstellen und Bearbeiten einer Gesprächsnotiz sind identisch. | |
- | Desweiteren lassen sich die Gesprächsnotizen über die Schaltfläche "<strong>Tabelle</strong>" in einer übersichtlicheren Liste anzeigen. | + | </p><p>Zum Erstellen einer Gesprächsnotiz drücken Sie in der jeweiligen <a _fcknotitle="true" href="Firmenmaske">Firmenmaske</a> auf die Schaltfläche "<strong>Anlegen</strong>" oder in der Tabellenmaske auf die Schaltfläche "<strong>Neu</strong>". |
- | + | </p><p><img src="/images/thumb/GNMen%C3%BC_anlegenM.jpg/500px-GNMen%C3%BC_anlegenM.jpg" _fck_mw_filename="GNMenü anlegenM.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GNMenü_anlegenM.jpg" /> | |
- | + | <img src="/images/thumb/GNTabelle_NeuM.jpg/500px-GNTabelle_NeuM.jpg" _fck_mw_filename="GNTabelle NeuM.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GNTabelle_NeuM.jpg" /> | |
- | + | </p><p>Daraufhin öffnet sich folgende Maske: | |
- | Die Masken zum Erstellen und Bearbeiten einer Gesprächsnotiz sind identisch. | + | <br /> <img src="/images/thumb/Gespr%C3%A4chsnotizenMaske_Neu.jpg/500px-Gespr%C3%A4chsnotizenMaske_Neu.jpg" _fck_mw_filename="GesprächsnotizenMaske Neu.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GesprächsnotizenMaske_Neu.jpg" /> |
- | + | </p><p>Hier können Sie den Grund des Gesprächs, von wem die nächste Aktion durchgeführt wird, den <a _fcknotitle="true" href="Ansprechpartner">Ansprechpartner</a>,den Betreff und eine Gesprächsnotiz angeben. | |
- | Zum Erstellen einer Gesprächsnotiz drücken Sie in der jeweiligen | + | </p><p><br />Nachdem Sie die einzelnen Felder wunschgemäß ausgefüllt bzw. bearbeitet haben, erstellen Sie die Gesprächsnotiz über die Schaltfläche "<strong>Weiter</strong>" oben rechts. |
- | + | <br />Wenn Sie das Erstellen bzw. Bearbeiten der Gesprächsnotiz abbrechen wollen, gehen Sie auf die Schaltfläche "<strong>Abbruch</strong>" oben links. | |
- | + | </p><p><br /> <img src="/images/thumb/GN_ausgef%C3%BClltM.jpg/500px-GN_ausgef%C3%BClltM.jpg" _fck_mw_filename="GN ausgefülltM.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GN_ausgefülltM.jpg" /> <br /> | |
- | + | </p> | |
- | + | <h2> Gesprächsnotiz löschen </h2> | |
- | Daraufhin öffnet sich folgende Maske: | + | <p>Einzelne Gesprächsnotizen lassen sich in der Tabellenform über die obere Funktionsleiste mit der Schaltfläche "<strong>Löschen</strong>" löschen. |
- | <br> | + | </p><p><img src="/images/thumb/GNT_FLM2.jpg/500px-GNT_FLM2.jpg" _fck_mw_filename="GNT FLM2.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GNT_FLM2.jpg" /> |
- | + | </p> | |
- | Hier können Sie den Grund des Gesprächs, von wem die nächste Aktion durchgeführt wird, den | + | <h2>Alle anzeigen</h2> |
- | + | <p>Standardgemäß werden die letzten 12 Gesprächsnotizen angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den <a _fcknotitle="true" href="Einstellungen">Einstellungen</a> beliebig festlegbar. | |
- | <br>Nachdem Sie die einzelnen Felder wunschgemäß ausgefüllt bzw. bearbeitet haben, erstellen Sie die Gesprächsnotiz über die Schaltfläche "<strong>Weiter</strong>" oben rechts. | + | </p><p>Mit "<strong>Alle anzeigen</strong>" können Sie sich alle Gesprächsnotizen in der Tabellenform anzeigen lassen und somit auch auf ältere Datensätze zugreifen. |
- | <br>Wenn Sie das Erstellen bzw. Bearbeiten der Gesprächsnotiz abbrechen wollen, gehen Sie auf die Schaltfläche "<strong>Abbruch</strong>" oben links. | + | </p><p><img src="/images/thumb/GNT_FLM1.jpg/500px-GNT_FLM1.jpg" _fck_mw_filename="GNT FLM1.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GNT_FLM1.jpg" /> |
- | + | </p> | |
- | <br> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Einzelne Gesprächsnotizen lassen sich in der Tabellenform über die obere Funktionsleiste mit der Schaltfläche "<strong>Löschen</strong>" löschen. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == | + | |
- | + | ||
- | Standardgemäß werden die letzten 12 Gesprächsnotizen angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den | + | |
- | + | ||
- | Mit "<strong>Alle anzeigen</strong>" können Sie sich alle Gesprächsnotizen in der Tabellenform anzeigen lassen und somit auch auf ältere Datensätze zugreifen. | + | |
- | + | ||
- | + |
Version vom 8. April 2013, 09:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Gesprächsnotizen
Die Gesprächsnotizen sind in der jeweiligen <a href="Firmenmaske">Firmenakte</a> im rechten Menübereich hinterlegt.
Hier werden standartgemäß die letzten 12 Gesprächsnotizen angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den <a _fcknotitle="true" href="Einstellungen">Einstellungen</a> beliebig festlegbar.
<img src="/images/thumb/Gespr%C3%A4chsnotizenMaske_Tabelle.jpg/500px-Gespr%C3%A4chsnotizenMaske_Tabelle.jpg" _fck_mw_filename="GesprächsnotizenMaske Tabelle.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GesprächsnotizenMaske Tabelle.jpg" />
Desweiteren lassen sich die Gesprächsnotizen über die Schaltfläche "Tabelle" in einer übersichtlicheren Liste anzeigen.
Gesprächsnotiz erstellen / bearbeiten
Die Masken zum Erstellen und Bearbeiten einer Gesprächsnotiz sind identisch.
Zum Erstellen einer Gesprächsnotiz drücken Sie in der jeweiligen <a _fcknotitle="true" href="Firmenmaske">Firmenmaske</a> auf die Schaltfläche "Anlegen" oder in der Tabellenmaske auf die Schaltfläche "Neu".
<img src="/images/thumb/GNMen%C3%BC_anlegenM.jpg/500px-GNMen%C3%BC_anlegenM.jpg" _fck_mw_filename="GNMenü anlegenM.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GNMenü_anlegenM.jpg" />
<img src="/images/thumb/GNTabelle_NeuM.jpg/500px-GNTabelle_NeuM.jpg" _fck_mw_filename="GNTabelle NeuM.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GNTabelle_NeuM.jpg" />
Daraufhin öffnet sich folgende Maske:
<img src="/images/thumb/Gespr%C3%A4chsnotizenMaske_Neu.jpg/500px-Gespr%C3%A4chsnotizenMaske_Neu.jpg" _fck_mw_filename="GesprächsnotizenMaske Neu.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GesprächsnotizenMaske_Neu.jpg" />
Hier können Sie den Grund des Gesprächs, von wem die nächste Aktion durchgeführt wird, den <a _fcknotitle="true" href="Ansprechpartner">Ansprechpartner</a>,den Betreff und eine Gesprächsnotiz angeben.
Nachdem Sie die einzelnen Felder wunschgemäß ausgefüllt bzw. bearbeitet haben, erstellen Sie die Gesprächsnotiz über die Schaltfläche "Weiter" oben rechts.
Wenn Sie das Erstellen bzw. Bearbeiten der Gesprächsnotiz abbrechen wollen, gehen Sie auf die Schaltfläche "Abbruch" oben links.
<img src="/images/thumb/GN_ausgef%C3%BClltM.jpg/500px-GN_ausgef%C3%BClltM.jpg" _fck_mw_filename="GN ausgefülltM.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GN_ausgefülltM.jpg" />
Gesprächsnotiz löschen
Einzelne Gesprächsnotizen lassen sich in der Tabellenform über die obere Funktionsleiste mit der Schaltfläche "Löschen" löschen.
<img src="/images/thumb/GNT_FLM2.jpg/500px-GNT_FLM2.jpg" _fck_mw_filename="GNT FLM2.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GNT_FLM2.jpg" />
Alle anzeigen
Standardgemäß werden die letzten 12 Gesprächsnotizen angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den <a _fcknotitle="true" href="Einstellungen">Einstellungen</a> beliebig festlegbar.
Mit "Alle anzeigen" können Sie sich alle Gesprächsnotizen in der Tabellenform anzeigen lassen und somit auch auf ältere Datensätze zugreifen.
<img src="/images/thumb/GNT_FLM1.jpg/500px-GNT_FLM1.jpg" _fck_mw_filename="GNT FLM1.jpg" _fck_mw_width="500" alt="GNT_FLM1.jpg" />