Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Statistik) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Statistik= | =Statistik= | ||
- | [[Image: | + | [[Image:04_emistogo_icons_auftragsstatistik.JPG|225px|Auftragsstatistik]] |
<br> | <br> | ||
Sie erreichen die Statistik aus dem Startmenü über den Button '''„Auftragsstatistik.“''' | Sie erreichen die Statistik aus dem Startmenü über den Button '''„Auftragsstatistik.“''' | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Kundenspezifische Statistiken finden Sie in der jeweiligen Firmenakte im rechten Menübereich '''„Weitere Informationen / Funktionen“''' unter den entsprechenden Feldern. | Kundenspezifische Statistiken finden Sie in der jeweiligen Firmenakte im rechten Menübereich '''„Weitere Informationen / Funktionen“''' unter den entsprechenden Feldern. | ||
- | + | ||
Hier wird Ihnen Ihr Umsatz der letzten Jahre in Form eines Bardiagrammes angezeigt. | Hier wird Ihnen Ihr Umsatz der letzten Jahre in Form eines Bardiagrammes angezeigt. | ||
<br>Außerdem sind auch Ihre Forderungen und Ihr Auftragsbestand hinterlegt. | <br>Außerdem sind auch Ihre Forderungen und Ihr Auftragsbestand hinterlegt. | ||
- | [[Image: | + | [[Image:40_emistogo_statistik.png|500px|Statistik]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2016, 09:13 Uhr
Statistik
Sie erreichen die Statistik aus dem Startmenü über den Button „Auftragsstatistik.“
Hier wird Ihr Gesamtumsatz aller Kunden angezeigt.
Kundenspezifische Statistiken finden Sie in der jeweiligen Firmenakte im rechten Menübereich „Weitere Informationen / Funktionen“ unter den entsprechenden Feldern.
Hier wird Ihnen Ihr Umsatz der letzten Jahre in Form eines Bardiagrammes angezeigt.
Außerdem sind auch Ihre Forderungen und Ihr Auftragsbestand hinterlegt.